
- 자치행정
- 소상공인
- 사건사고
- 문화예술
- 지구촌뉴스
- 건강요양
- 오피니언
- 시민사회
- voice4u
- 포토뉴스
- 영상뉴스
- 코로나19
참고자료 | 미니 농산물 안전성 검사 결과 |
미니 농산물 잔류농약 검사결과 연번 | 품목 | 검사건수 | 검출건수 | 불검출건수 | 비고 |
총계 | 98 | 49 | 49 | ||
1 | 방울토마토 | 23 | 14 | 9 | |
2 | 미니 파프리카 | 16 | 15 | 1 | |
3 | 방울다다기양배추 | 11 | 4 | 7 | |
4 | 미니 새송이버섯 | 9 | 0 | 9 | |
5 | 미니 오이 | 8 | 5 | 3 | |
6 | 미니 당근 | 5 | 4 | 1 | |
7 | 미니 사과 | 4 | 4 | 0 | |
8 | 미니 아스파라거스 | 4 | 1 | 3 | |
9 | 미니 단호박 | 4 | 0 | 4 | |
10 | 미니 로메인 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 미니 양파 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 미니 바나나 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 미니 브로콜리 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 금귤 | 1 | 1 | 0 | |
Copyrights ⓒ 주간시민광장 & http://www.gohuman.co.kr/, 무단 전재 및 재배포 금지
![]() | |